Indeks glikemiczny - lista w podziale na grupy
| Warzywa | ||
|---|---|---|
| Nazwa produktu | Indeks glikemiczny | Wartość w gramach |
| burak | 64 | 80 |
| ciecierzyca gotowana | 28 | 150 |
| dynia | 75 | 80 |
| fasola biała gotowana | 29 | 150 |
| fasola czarna (gotowana 45 min) | 20 | 150 |
| groch gotowany | 22 | 150 |
| groszek zielony | 48 | 80 |
| groszek zielony z puszki | 66 | 250 |
| rzepa | 72 | 150 |
| kukurydza | 54 | 80 |
| kukurydza słodka z puszki | 55 | 80 |
| marchew gotowana | 47 | 80 |
| marchew surowa | 16 | 80 |
| soczewica czerwona gotowana | 26 | 150 |
| soczewica zielona gotowana | 30 | 150 |
| soja gotowana | 18 | 150 |
| soja z puszki | 14 | 150 |
| ziemniaki gotowane | 50 | 150 |
| ziemniaki młode (w mundurkach) | 57 | 150 |
| ziemniaki pieczone | 85 | 150 |
| ziemniaki frytki | 75 | 150 |
| ziemniaczane pure w proszku | 85 | 150 |
| Owoce | ||
| Nazwa produktu | Indeks glikemiczny | Wartość w gramach |
| ananas | 59 | 120 |
| arbuz | 72 | 120 |
| banany | 55 | 150 |
| czereśnie | 44 | 160 |
| brzoskwinie | 42 | 110 |
| daktyle suszone | 103 | 60 |
| grejpfrut | 25 | 120 |
| gruszki | 38 | 120 |
| jabłka | 38 | 120 |
| jabłka suszone | 29 | 60 |
| kiwi | 53 | 120 |
| mango | 55 | 150 |
| melon | 65 | 200 |
| morele | 57 | 120 |
| morele suszone | 31 | 60 |
| papaja | 59 | 120 |
| pomarańcze | 42 | 120 |
| rodzynki | 64 | 60 |
| śliwki | 39 | 120 |
| śliwki suszone | 29 | 60 |
| truskawki | 40 | 120 |
| winogrona | 46 | 120 |
| wiśnie | 22 | 120 |
| Produkty mączne, pieczywo | ||
| Nazwa produktu | Indeks glikemiczny | Wartość w gramach |
| bagietka | 95 | 30 |
| bułeczki drożdżowe | 92 | 25 |
| chleb pszenny | 70 | 30 |
| chleb pełnoziarnisty żytni | 58 | 30 |
| kasza pęczak | 35 | 150 |
| kasza gryczana | 54 | 80 |
| kasza manna | 55 | 150 |
| knedle ziemniaczane | 52 | 150 |
| kuskus | 65 | 150 |
| makaron instant | 47 | 180 |
| makaron rurki | 47 | 180 |
| makaron ryżowy | 58 | 150 |
| musli prażone | 43 | 60 |
| naleśniki | 85 | 79 |
| otręby owsiane | 55 | 10 |
| owsianka na wodzie | 42 | 245 |
| pumpernikiel pełnoziarnisty | 46 | 30 |
| spaghetti al dente | 38 | 180 |
| spaghetti gotowane 10-15 min | 44 | 180 |
| wafle ryżowe | 64 | 25 |
| ryż biały gotowany | 64 | 150 |
| ryż brązowy | 55 | 150 |
| ryż długoziarnisty | 56 | 150 |
| ryż kleisty | 92 | 150 |
| Słodycze, ciasta, desery | ||
| Nazwa produktu | Indeks glikemiczny | Wartość w gramach |
| baton Mars | 65 | 60 |
| baton Twix | 64 | 50 |
| bezy | 67 | 50 |
| biszkopt | 54 | 53 |
| budyń | 44 | 100 |
| ciasteczka owsiane | 57 | 25 |
| czekolada biała | 44 | 50 |
| czekolada gorzka | 22 | 10 |
| czekolada mleczna | 49 | 30 |
| herbatniki | 51 | 25 |
| keks | 47 | 35 |
| lody | 61 | 50 |
| miód | 55 | 25 |
| nutella | 33 | 20 |
| pączki (donaty) | 69 | 50 |
| tort | 87 | 50 |
| żelki | 80 | 10 |
| chipsy ziemniaczane solone | 54 | 50 |
| chrupki kukurydziane | 63 | 50 |
| orzeszki ziemne | 14 | 50 |
| popcorn | 72 | 20 |
| precelki | 72 | 20 |
| ryż dmuchany | 87 | 30 |
| Napoje | ||
| Nazwa produktu | Indeks glikemiczny | Wartość w gramach |
| Coca-Cola | 58 | 250 |
| Fanta orange | 68 | 250 |
| Isostar | 70 | 250 |
| napój z mleka sojowego | 32 | 250 |
| sok grejpfrutowy bez cukru | 48 | 250 |
| sok jabłkowy niesłodzony | 40 | 250 |
| sok pomarańczowy | 52 | 250 |
| sok pomidorowy bez cukru | 38 | 250 |
| sok z marchwi świeżo wyciskany | 43 | 250 |
Powyższą tabelę można pobrać także w pliku pdf.

