Składniki diety osoby z cukrzycą
Dieta w cukrzycy rządzi się tymi samymi regułami co zdrowe żywienie. Jest niezwykle istotnym elementem leczenia choroby, ma służyć redukcji masy ciała, jeśli jest to konieczne, a przede wszystkim musi zapewnić choremu dowóz wszystkich potrzebnych składników odżywczych - węglowodanów, tłuszczów, białek, witamin i soli mineralnych.
Węglowodany
Węglowodany (cukry) powinny stanowić 45-50% energii dostarczanej z pokarmem u pacjenta z cukrzycą. To głównie one odpowiadają za wzrost stężenia cukru we krwi, dostarczając organizmowi glukozy, a 1 gram spożytego cukru dostarcza 4 kcal energii. Część cukrów wchłania się szybko z przewodu pokarmowego, prowadząc do znacznego, gwałtownego wzrostu stężenia glukozy we krwi. Są to węglowodany proste (gukoza, fruktoza, laktoza, sacharoza), występujące w dużych ilościach zwłaszcza w słodyczach, sokach, owocach, miodzie, cukrze. Tego rodzaju węglowodanów chory z cukrzycą powinien unikać, wybierając cukry złożone, wolno wchłaniane i powoli podnoszące stężenie glukozy we krwi (skrobia). Dostarczają ich warzywa- marchew, ogórki, pomidor, sałata oraz gruboziarniste pieczywo, ciemny ryż i kasze o grubych ziarnach. Istnieją również cukry o umiarkowanej szybkości wchłaniania, po spożyciu których poziom glukozy we krwi wzrasta równomiernie. Są zawarte w bananach, gruszkach, melonach, truskawkach, jogurcie, chlebie, płatkach, ryżu i kaszach. W cukrzycy z tej grupy produktów korzystać można w umiarkowanych ilościach. O szybkości wzrostu stężenia glukozy po spożyciu węglowodanów mówi indeks glikemiczny (IG). Określa on w procentach szybkość wzrastania stężenia glukozy po spożyciu danego produktu w stosunku do szybkości wzrastania po przyjęciu czystej glukozy, dla której przyjmuje się wartość 100%. Niski indeks glikemiczny to IG poniżej 50.
Charakteryzują się nim pokarmy takie jak mleko, jogurt naturalny, lody, makarony, jabłko, brzoskwinia, warzywa strączkowe i zielone, marchew. Jak z powyższego wynika węglowodany w diecie powinny pochodzić głównie z warzyw i owoców oraz zbóż. Zawartość cukrów w diecie powinna być mniej więcej stała, co ułatwia dostosowanie dawek leków oraz kontrolę cukrzycy.
Tłuszcze
Z kolei tłuszcze mają w zdrowym żywieniu zapewniać 35-35% dowożonej energii, jeden ich gram daje 9 kcal. Są one konieczne do produkcji witamin rozpuszczalnych w tłuszczach ( A, D, E, K) oraz hormonów. Tłuszcze w diecie mogą być pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. Te pierwsze są źródłem nasyconych kwasów tłuszczowych i cholesterolu, dlatego ich spożycie powinno być ograniczone, zwłaszcza u chorych z podwyższonymi stężeniami cholesterolu i trójglicerydów w surowicy krwi oraz pacjentów z chorobami serca i naczyń krwionośnych ( u tych osób tłuszcze zwierzęce powinny stanowić mniej niż 7% wartości energetycznej, a u pozostałych mniej niż 10%). Jeśli chcemy obniżyć stężenie cholesterolu LDL w surowicy ( tzw. „zły cholesterol") tłuszcze nasycone można zastąpić węglowodanami lub tłuszczami jednonienasyconymi. Tłuszcze roślinne natomiast zawierają nienasycone i wielonienasycone kwasy tłuszczowe, mogące przeciwdziałać nadciśnieniu tętniczemu i miażdżycy. Spośród kwasów wielonienasyconych najlepiej znane są omega-3 i omega-6, zawarte głównie w tłustych rybach morskich (makrela, łosoś, tuńczyk, śledź, sardynki, halibut). Zaleca się spożywanie około 200 g tych gatunków ryb 3 razy w tygodniu, ale nie w postaci wędzonej- cenne kwasy tłuszczowe są wówczas niszczone. Spożycie kwasów omega powinno pokrywać 6-10% zapotrzebowania energetycznego. Niezbędna ilość tłuszczów zapewnia tzw. tłuszcz ukryty, znajdujący się w nabiale i chudym mięsie, dlatego należy ograniczyć spożywanie tłuszczów zawartych w kiełbasie, śmietanie, majonezie, sosach.
Białka
Białka, podstawowe składniki komórek i tkanek, ale również hormonów, przeciwciał, enzymów powinny stanowić 15-20% pobieranej energii, przy czym stosunek białka roślinnego do zwierzęcego musi wynosić co najmniej 1/1. Organizm człowieka nie potrafi wytworzyć 8 z 24 niezbędnych do jego funkcjonowania aminokwasów- cząsteczek budujących białko, musi więc otrzymać je z zewnątrz ( tzw. aminokwasy egzogenne). Największą ich ilość zawierają: drób, wieprzowina, wołowina, ryby, jaja, mleko i jego przetwory. Białka roślinne zawierają mniej aminokwasów egzogennych, a stosunkowo najwięcej jest ich w ziarnach soi. W ciężkich zakażeniach, po urazach , w zaostrzeniach chorób przewlekłych zaleca się zwiększenie ilości białka w diecie. Trzeba pamiętać, że przy zbyt restrykcyjnej diecie białka są zużywane jako paliwo zamiast budulec. Dieta wysokobiałkowa i niskowęglowodanowa jest polecana w przypadku konieczności redukcji wagi u chorego z cukrzycą.
Witaminy i makrolemenety
Witaminy i mikroelementy w zdrowej diecie mają być dostarczane z jedzeniem i nie jest potrzebna dodatkowa ich suplementacja. Istnieją jednak sytuacje wyjątkowe, w których konieczne jest ich podawanie, np. przy planowaniu ciąży i w ciąży (kwas foliowy), przy niedoborach spowodowanych różnymi schorzeniami ( niedobór wapnia przy osteoporozie).
Bardzo ważnym składnikiem diety jest błonnik, który powinien być spożywany w ilości 20-35 g/dobę. Błonnik nie jest trawiony w przewodzie pokarmowym, zmniejsza wchłanianie tłuszczów i węglowodanów, w nadmiernej ilości upośledza również wchłanianie witamin. Jest obecny w otrębach pszennych, chlebie razowym, mące razowej, brązowym ryżu, zielonych warzywach, roślinach strączkowych.
Poniżej podano przykłady produktów spożywczych i zawartości poszczególnych składników pokarmowych w gramach na 100 g produktu.
Produkt | Białko | Tłuszcze | Węglowodany | Kilokalorie (kcal) |
|---|---|---|---|---|
Ananas | 0,2 | 0 | 7,8 | 33 |
Arbuz | 0,3 | 0,1 | 3,2 | 15 |
Baleron | 15,1 | 20,2 | 0,9 | 246 |
Banan | 0,9 | 0,3 | 17 | 74 |
Baranina | 15,6 | 25 | 0 | 287 |
Biszkopty | 9,3 | 7,5 | 73,8 | 400 |
Boczek wieprzowy | 10,1 | 53 | 0 | 517 |
Borowik suszony | 29 | 10 | 34 | 342 |
Borowik świeży | 5,4 | 0,4 | 2,7 | 36 |
Bób | 7,2 | 0,4 | 14 | 88 |
Brokuł | 3,3 | 0,2 | 0,5 | 37 |
Brzoskwinia | 1,3 | 0,7 | 11,9 | 59 |
Brzoskwinia z puszki | 0,5 | 0,1 | 19,8 | 82 |
Budyń czekoladowy | 2,8 | 2,1 | 16,2 | 95 |
Bułka grahamka | 6,5 | 1,3 | 40 | 198 |
Bułka kajzerka | 5,8 | 2,6 | 44,8 | 226 |
Bułka maślana | 5,9 | 4,5 | 47 | 212 |
Bułka tarta | 10,4 | 2,1 | 75,6 | 363 |
Bułka wrocławska | 5,8 | 2,6 | 44,8 | 226 |
Buraki | 1,8 | 0,1 | 9,8 | 46 |
Cebula | 1,4 | 0,4 | 6,9 | 37 |
Cielęcina | 19,9 | 2,8 | 0 | 105 |
Chałka | 5,8 | 4,4 | 47 | 252 |
Chleb pszenno-żytni | 4,6 | 1,1 | 43,7 | 203 |
Chleb pszenny razowy | 6,5 | 1,3 | 40 | 198 |
Chleb pszenny zwykły | 5,8 | 1,1 | 45,9 | 217 |
Chleb pumpernikiel | 4,9 | 1,7 | 51,1 | 241 |
Chleb żytni razowy | 4,7 | 1,2 | 41,5 | 196 |
Chleb żytni zwykły | 3,2 | 0,9 | 43,4 | 194 |
Chrupki kukurydziane | 8,9 | 3 | 78,9 | 378 |
Coca Cola | 0 | 0 | 10,4 | 42 |
Cukier | 0 | 0 | 99,8 | 339 |
Cukinia | 1 | 0,2 | 3 | 15 |
Cytryna | 0,8 | 0,5 | 9,5 | 46 |
Czarne jagody | 1,1 | 0,9 | 12,2 | 61 |
Czekolada biała | 4,5 | 30,3 | 63,2 | 544 |
Czekolada deserowa | 5,3 | 28,9 | 64 | 537 |
Czekolada mleczna | 8 | 30,7 | 54,2 | 526 |
Czekolada z orzechami | 7.6 | 33,9 | 52,7 | 547 |
Czereśnie | 1 | 0,5 | 11,6 | 55 |
Czosnek | 6,2 | 0,5 | 28,8 | 144 |
Daktyle suszone | 2,2 | 0,6 | 75,4 | 316 |
Dorsz świeży | 16,5 | 0,3 | 0 | 69 |
Dorsz wędzony | 22,1 | 0,5 | 0 | 93 |
Drożdżówka | 6 | 9 | 50 | 321 |
Dynia | 1,3 | 0,3 | 7,7 | 39 |
Dynia- pestki | 24,5 | 45,8 | 18 | 582 |
Dżem niskosłodzony | 0,5 | 0 | 63 | 163 |
Dżem wysokosłodzony | 0,5 | 0,2 | 63,4 | 257 |
Eklerka | 5 | 9 | 50 | 301 |
Fasola biała | 4,5 | 0,2 | 16,7 | 87 |
Fasola czerwona Red Kidney konserwa | 6,9 | 0,6 | 17,8 | 104 |
Fasola szparagowa | 2,4 | 0,2 | 7,6 | 42 |
Figi suszone | 4 | 1,2 | 68,4 | 300 |
Flaki wołowe | 4,6 | 4,2 | 3,7 | 71 |
Flądra świeża | 16,5 | 1,8 | 0 | 84 |
Frytki z frytownicy | 3 | 12 | 33 | 252 |
Frytki z piekarnika | 3,5 | 5 | 37 | 231 |
Galaretka owocowa | 2,8 | 0 | 12 | 59 |
Golonka wieprzowa ze skórą | 18,6 | 24,7 | 0 | 297 |
Granat | 2,4 | 0,4 | 13,2 | 65 |
Grejpfrut | 0,6 | 0,2 | 9,8 | 43 |
Groch suchy | 6,7 | 0,4 | 17 | 98 |
Groszek zielony konserwa | 4,5 | 0,2 | 15,8 | 83 |
Gruszka | 0,6 | 0,2 | 14,4 | 62 |
Gruszka suszona | 0,7 | 0,5 | 50,4 | 329 |
Halibut świeży | 18,6 | 5,2 | 0 | 121 |
Herbatniki | 8,2 | 11 | 76,8 | 439 |
Indyk pierś | 21,1 | 2,6 | 0 | 109 |
Indyk udo | 19,5 | 4,4 | 0 | 118 |
Jabłka | 0,6 | 0,7 | 12,1 | 57 |
Jabłka suszone | 1,5 | 1,1 | 78,9 | 332 |
Jajecznica | 10 | 9,7 | 0,8 | 131 |
Jajko kurze, całe | 12,5 | 10,7 | 1 | 150 |
Jajko kurze, żółtko | 16,3 | 31,9 | 0,2 | 355 |
Jagnięcina | 20,4 | 4,9 | 0 | 126 |
Jeżyny | 1,2 | 0,4 | 15,7 | 71 |
Jogurt naturalny 0% tłuszczu | 4,2 | 0 | 6,2 | 42 |
Jogurt owocowy 1,5% tłuszczu | 3,9 | 1,5 | 13,7 | 84 |
Kabaczek | 1 | 0,1 | 6,5 | 31 |
Kabanos | 28 | 23 | 0 | 319 |
Kaczka | 13,5 | 28,6 | 0 | 311 |
Kakao | 18,2 | 15,8 | 52,6 | 425 |
Kalafior | 2,5 | 0,2 | 5 | 31 |
Kapusta biała | 1,7 | 0,2 | 7,4 | 38 |
Kapusta kiszona | 1,1 | 0,2 | 3,4 | 20 |
Karp świeży | 17,8 | 5,6 | 0 | 122 |
Kaszanka | 9 | 19,5 | 14,5 | 274 |
Kasza gryczana | 12 | 3 | 70 | 359 |
Kasza jęczmienna | 8 | 2 | 74 | 358 |
Kasza kuskus | 13 | 2 | 72 | 358 |
Kasza manna | 8,7 | 1,3 | 76,7 | 355 |
Kawa gorzka | 0,2 | 0 | 0,3 | 2 |
Ketchup | 1,1 | 0,3 | 26,5 | 113 |
Kiełbasa myśliwska | 23 | 33,5 | 0 | 395 |
Kiełbasa żywiecka | 20,3 | 26,3 | 0 | 318 |
Kisiel | 0,3 | 0,1 | 25,3 | 103 |
Kiwi | 0,9 | 0,5 | 13,9 | 64 |
Krewetki | 18,1 | 0,8 | 1,5 | 86 |
Królik | 21 | 8 | 0 | 156 |
Kukurydza konserwa | 2,9 | 1,2 | 17,8 | 94 |
Kurczak pierś | 21,5 | 1,3 | 0 | 100 |
Kurczak udo | 17,8 | 6 | 0 | 125 |
Lody śmietankowe | 1,7 | 7,6 | 15,2 | 135 |
Łosoś świeży | 19,9 | 13,6 | 0 | 202 |
Majonez | 1,1 | 75 | 42 | 732 |
Makaron dwujajeczny | 12 | 3,1 | 72 | 364 |
Makrela wędzona | 22,7 | 15,5 | 0 | 222 |
Maliny | 1,7 | 0,9 | 12 | 63 |
Mandarynki | 0,5 | 0,3 | 17 | 73 |
Marchew | 1 | 0,2 | 8,7 | 41 |
Melon | 0,4 | 0,1 | 3,4 | 16 |
Mintaj świeży | 16,6 | 0,6 | 0 | 72 |
Miód | 0,3 | 0 | 79,5 | 319 |
Ogórek | 0,7 | 0,1 | 2,9 | 15 |
Oliwki | 1,4 | 13,9 | 4,1 | 147 |
Orzechy laskowe | 14,4 | 65,9 | 11 | 695 |
Otręby pszenne | 16,7 | 4,6 | 61,9 | 183 |
Pączek | 6 | 16 | 52 | 376 |
Pieczarka świeża | 2,6 | 0,4 | 2,5 | 24 |
Pomidor | 0,9 | 0,5 | 5,2 | 29 |
Pomarańcza | 0,9 | 0,2 | 11,3 | 51 |
Pstrąg świeży | 19,2 | 2,1 | 0 | 96 |
Rodzynki | 2,3 | 0,5 | 71,2 | 298 |
Ryż biały | 6,7 | 0,7 | 78,9 | 349 |
Ryż brązowy | 7,1 | 1,9 | 76,8 | 353 |
Ser Feta | 17 | 16 | 1 | 216 |
Ser Gouda | 27,9 | 22 | 1 | 314 |
Ser Mozarella | 20 | 16 | 0 | 224 |
Smalec | 0 | 99,5 | 0 | 896 |
Szpinak | 2,6 | 0,4 | 3 | 26 |
Truskawki | 0,7 | 0,5 | 7,2 | 36 |
Węgorz wędzony | 17,9 | 28,6 | 0 | 329 |
Winogrona | 0,5 | 0,2 | 17,6 | 74 |
Wieprzowina | 16,1 | 22,8 | 0 | 270 |
Wołowina | 18,6 | 8,3 | 0 | 149 |
Ziemniaki | 1,7 | 0,1 | 19,9 | 87 |
lek.med. Dorota Zielińska
konsultacja: lek. med. Beata Wrona, Specjalista Chorób Wewnętrznych, DIABETOLOG
